| Nom De Marque: | Agilent |
| Numéro De Modèle: | DSO90604A |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'oscilloscope haute performance Keysight Agilent DSO90604A Infiniium offre une bande passante de 6 GHz avec 4 canaux analogiques, calibrés par des laboratoires accrédités ISO17025.Cette unité a été testée et vérifiée pour être en parfait état de fonctionnement.
En tant qu'ingénieur, vous êtes confronté à des défis exigeants pour dépasser les attentes des clients.Le déploiement de conceptions réussies devient de plus en plus difficile à mesure que les ouvertures oculaires du signal de données se rétrécissent et que les erreurs de mesure de l'oscilloscope deviennent moins tolérables.Keysight s'engage à fournir des solutions de mesure supérieures pour ces défis critiques.
Les oscilloscopes Keysight Infiniium de la série 90000 sont conçus pour fournir une précision de mesure inégalée en temps réel, vous permettant:
| Modèle | Largeur de bande en temps réel sur 4 Ch | Taux de prélèvement maximal à 4 Ch | Mémoire standard | Mémoire maximale | Niveau sonore au sol à 50 mV/div |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | 13 GHz | 40 GSa/s à 4 ch | 20 Mpts à 4 ch | 1 Gpts sur 4 ch | 10,73 mVrms |
| Pour les produits de la catégorie 91204 | 12 GHz | 40 GSa/s à 4 ch | 20 Mpts à 4 ch | 1 Gpts sur 4 ch | 10,45 mVrms |
| Pour les appareils à commande numérique | 8 GHz | 40 GSa/s à 4 ch | 20 Mpts à 4 ch | 1 Gpts sur 4 ch | 10,15 mVrms |
| Pour les produits de la catégorie 90404 | 6 GHz | 20 GSa/s à 4 ch | 20 Mpts à 4 ch | 1 Gpts sur 4 ch | 00,98 mVrms |
| Pour les produits de la catégorie 90404 | 4 GHz | 20 GSa/s à 4 ch | 20 Mpts à 4 ch | 1 Gpts sur 4 ch | 00,79 mVrms |
| Pour les produits de la catégorie 90254 | 2.5 GHz | 20 GSa/s à 4 ch | 20 Mpts à 4 ch | 1 Gpts sur 4 ch | 00,64 mVrms |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques