Nom De Marque: | Keysight (Agilent) |
Numéro De Modèle: | DSO90404A |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Oscilloscope numérique analogique Keysight Agilent DSO90404A Oscilloscope haute performance Infiniium : 4 GHz
Intégrité supérieure du signal de l'oscilloscope
DSO90000-1A7 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 |
DSO90000-A6J | Étalonnage conforme à la norme ANSI Z540 |
DSO90000A-002 | Logiciel d'analyse de gigue EZJIT - installé |
DSO90000A-003 | SDA haut débit et récupération d'horloge - installés |
DSO90000A-004 | Logiciel d'analyse de gigue EZJIT Plus - installé |
DSO90000A-007 | Déclenchement et décodage du protocole I2C/SPI - installé |
DSO90000A-008 | Déclenchement et décodage de protocole CAN, LIN, FlexRay - installé |
DSO90000A-009 | InfiniiScan - installé |
DSO90000A-010 | Fonction définie par l'utilisateur - installée |
DSO90000A-011 | Interface de programmation à distance de l'application - installée |
DSO90000A-012 | Égalisation du signal Infiniium - installé |
DSO90000A-013 | InfniiSim Basic - installé |
DSO90000A-014 | InfiniiSim Advanced - installé |
DSO90000A-015 | Déclenchement et décodage du protocole RS-232/UART - installé |
DSO90000A-016 | Déclenchement et décodage du protocole USB 2.0 - installé |
DSO90000A-017 | Déclenchement et décodage du protocole PCI e 1.1 - installé |
DSO90000A-018 | Déclenchement et décodage du protocole SAS/SATA - installé |
DSO90000A-019 | Déclenchement et décodage du protocole MIPI D-Phy - installé |
DSO90000A-01G | Mise à niveau mémoire / CH, 1 GHz - installé |
DSO90000A-021 | Application de conformité Ethernet - installée |
DSO90000A-022 | Application de conformité PCI EXPRESS - installée |
DSO90000A-023 | Application de conformité HDMI - installée |
DSO90000A-024 | Application de conformité FB-DIMM - installée |
DSO90000A-025 | Conformité Fibre Channel - installé |
DSO90000A-027 | Application de conformité SAS - installée |
DSO90000A-028 | Application de conformité DisplayPort - installée |
DSO90000A-029 | Application de conformité USB2.0 - installée |
DSO90000A-030 | Application de conformité XAUI - installée |
DSO90000A-031 | Application de conformité DDR1 - installée |
DSO90000A-032 | Application de conformité DDR2 - installée |
DSO90000A-033 | Application de conformité DDR3 - installée |
DSO90000A-034 | Application de conformité DVI - installée |
DSO90000A-035 | Application de conformité MIPI D-PHY - installée |
DSO90000A-036 | Application de test automatisé, 10GBASE-T - installé |
DSO90000A-038 | Conformité SATA 6Gb/s - installé |
DSO90000A-040 | Application définie par l'utilisateur - installée |
DSO90000A-041 | Logiciel de conformité USB 3.0 - installé |
DSO90000A-042 | Décodage du protocole JTAG - installé |
DSO90000A-043 | Logiciel de test de conformité SAS-2 – installé |
DSO90000A-044 | Application de conformité PCI Express pour PCIe 1.0, 1.1, 2.0 et 3.0 |
DSO90000A-061 | MATLAB - Package d'analyse numérique de base |
DSO90000A-062 | MATLAB - Package d'analyse numérique standard |
DSO90000A-100 | Mémoire / mise à niveau CH 100M-installé |
DSO90000A-1CM | Kit de montage en rack |
DSO90000A-200 | Mémoire / mise à niveau CH 200M-installé |
DSO90000A-500 | Mémoire / mise à niveau CH 500M-installé |
DSO90000A-50M | Mise à niveau de la mémoire / CH 50M-installé |
DSO90000A-800 | Disque dur standard - installé |
DSO90000A-801 | Disque dur amovible - installé |
DSO90000A-805 | Interface de carte GPIB - installée |
DSO90000A-807 | Adaptateur -1 Mohm, avec une sonde passive 500 MHz |
DSO90000A-820 | Lecteur DVD-RW |
DSO90000A-821 | Les adaptateurs Precision BNC vers SMA supplémentaires incluent qté 2 |
DSO90000A-822 | Moniteur à écran tactile externe pour Infiniium |
DSO90000A-823 | Cartes PCI Express - Installées |
R-50C-011-3 | Étalonnage Agilent - 3 ans |
R-50C-011-5 | Étalonnage Agilent - 5 ans |
R-50C-016-3 | Étalonnage conforme à la norme ISO 17025 - 3 ans |
R-50C-016-5 | Étalonnage conforme à la norme ISO 17025 - 5 ans |
R-50C-021-3 | Étalonnage ANSI Z540-1-1994 - 3 ans |
R-50C-021-5 | Étalonnage ANSI Z540-1-1994 - 5 ans |
R-51B-001-3C | Retour à la garantie Agilent - 3 ans |
R-51B-001-5C | Retour à la garantie Agilent - 5 ans |
R-51B-001-C | Retour à la garantie Agilent - 1 an |
Nom De Marque: | Keysight (Agilent) |
Numéro De Modèle: | DSO90404A |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Oscilloscope numérique analogique Keysight Agilent DSO90404A Oscilloscope haute performance Infiniium : 4 GHz
Intégrité supérieure du signal de l'oscilloscope
DSO90000-1A7 | Certificat d'étalonnage ISO 17025 |
DSO90000-A6J | Étalonnage conforme à la norme ANSI Z540 |
DSO90000A-002 | Logiciel d'analyse de gigue EZJIT - installé |
DSO90000A-003 | SDA haut débit et récupération d'horloge - installés |
DSO90000A-004 | Logiciel d'analyse de gigue EZJIT Plus - installé |
DSO90000A-007 | Déclenchement et décodage du protocole I2C/SPI - installé |
DSO90000A-008 | Déclenchement et décodage de protocole CAN, LIN, FlexRay - installé |
DSO90000A-009 | InfiniiScan - installé |
DSO90000A-010 | Fonction définie par l'utilisateur - installée |
DSO90000A-011 | Interface de programmation à distance de l'application - installée |
DSO90000A-012 | Égalisation du signal Infiniium - installé |
DSO90000A-013 | InfniiSim Basic - installé |
DSO90000A-014 | InfiniiSim Advanced - installé |
DSO90000A-015 | Déclenchement et décodage du protocole RS-232/UART - installé |
DSO90000A-016 | Déclenchement et décodage du protocole USB 2.0 - installé |
DSO90000A-017 | Déclenchement et décodage du protocole PCI e 1.1 - installé |
DSO90000A-018 | Déclenchement et décodage du protocole SAS/SATA - installé |
DSO90000A-019 | Déclenchement et décodage du protocole MIPI D-Phy - installé |
DSO90000A-01G | Mise à niveau mémoire / CH, 1 GHz - installé |
DSO90000A-021 | Application de conformité Ethernet - installée |
DSO90000A-022 | Application de conformité PCI EXPRESS - installée |
DSO90000A-023 | Application de conformité HDMI - installée |
DSO90000A-024 | Application de conformité FB-DIMM - installée |
DSO90000A-025 | Conformité Fibre Channel - installé |
DSO90000A-027 | Application de conformité SAS - installée |
DSO90000A-028 | Application de conformité DisplayPort - installée |
DSO90000A-029 | Application de conformité USB2.0 - installée |
DSO90000A-030 | Application de conformité XAUI - installée |
DSO90000A-031 | Application de conformité DDR1 - installée |
DSO90000A-032 | Application de conformité DDR2 - installée |
DSO90000A-033 | Application de conformité DDR3 - installée |
DSO90000A-034 | Application de conformité DVI - installée |
DSO90000A-035 | Application de conformité MIPI D-PHY - installée |
DSO90000A-036 | Application de test automatisé, 10GBASE-T - installé |
DSO90000A-038 | Conformité SATA 6Gb/s - installé |
DSO90000A-040 | Application définie par l'utilisateur - installée |
DSO90000A-041 | Logiciel de conformité USB 3.0 - installé |
DSO90000A-042 | Décodage du protocole JTAG - installé |
DSO90000A-043 | Logiciel de test de conformité SAS-2 – installé |
DSO90000A-044 | Application de conformité PCI Express pour PCIe 1.0, 1.1, 2.0 et 3.0 |
DSO90000A-061 | MATLAB - Package d'analyse numérique de base |
DSO90000A-062 | MATLAB - Package d'analyse numérique standard |
DSO90000A-100 | Mémoire / mise à niveau CH 100M-installé |
DSO90000A-1CM | Kit de montage en rack |
DSO90000A-200 | Mémoire / mise à niveau CH 200M-installé |
DSO90000A-500 | Mémoire / mise à niveau CH 500M-installé |
DSO90000A-50M | Mise à niveau de la mémoire / CH 50M-installé |
DSO90000A-800 | Disque dur standard - installé |
DSO90000A-801 | Disque dur amovible - installé |
DSO90000A-805 | Interface de carte GPIB - installée |
DSO90000A-807 | Adaptateur -1 Mohm, avec une sonde passive 500 MHz |
DSO90000A-820 | Lecteur DVD-RW |
DSO90000A-821 | Les adaptateurs Precision BNC vers SMA supplémentaires incluent qté 2 |
DSO90000A-822 | Moniteur à écran tactile externe pour Infiniium |
DSO90000A-823 | Cartes PCI Express - Installées |
R-50C-011-3 | Étalonnage Agilent - 3 ans |
R-50C-011-5 | Étalonnage Agilent - 5 ans |
R-50C-016-3 | Étalonnage conforme à la norme ISO 17025 - 3 ans |
R-50C-016-5 | Étalonnage conforme à la norme ISO 17025 - 5 ans |
R-50C-021-3 | Étalonnage ANSI Z540-1-1994 - 3 ans |
R-50C-021-5 | Étalonnage ANSI Z540-1-1994 - 5 ans |
R-51B-001-3C | Retour à la garantie Agilent - 3 ans |
R-51B-001-5C | Retour à la garantie Agilent - 5 ans |
R-51B-001-C | Retour à la garantie Agilent - 1 an |