| Nom De Marque: | Keysight Agilent |
| Numéro De Modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le Keysight InfiniiVision 3000A de la série X a redéfini les oscilloscopes en fournissant des détails de signal exceptionnels, une fonctionnalité complète et une protection maximale des investissements.La série X 3000T poursuit cet héritage avec des capacités tactiles améliorées et des performances de pointe.
La série X 3000T combine la technologie révolutionnaire du modèle A avec un écran tactile capacitif, une interface utilisateur optimisée pour le toucher et un déclencheur tactile exclusif.Avec un taux de mise à jour de 1 million de formes d'onde/secondeLes nouvelles capacités d'analyse aident à résoudre efficacement des problèmes complexes.
La série X 3000T redéfinit les oscilloscopes à usage général en offrant les performances et les capacités nécessaires pour obtenir des informations de mesure plus rapidement.
La série X InfiniiVision 3000T est disponible avec 2 ou 4 canaux analogiques, une bande passante de 100 MHz à 1 GHz, et avec ou sans fonctionnalité de signal mixte.La fonction MSO peut être ajoutée ultérieurement avec l'option DSOXT3MSO.
| 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 + 16 canaux MSO | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| 4 + 16 canaux MSO | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| DSO de 2 canaux | DSOX3012T | DSOX3022T | DSOX3032T | DSOX3052T | DSOX3102T |
| DSO de 4 canaux | DSOX3014T | DSOX3024T | DSOX3034T | DSOX3054T | DSOX3104T |
Keysight a conçu chaque aspect de cet oscilloscope pour être piloté par une interface tactile.l'écran tactile capacitif sensible se combine pour rendre le fonctionnement rapide et naturel, similaires aux tablettes modernes.
| Largeur de bande | 1 GHz (1000 MHz) |
| Les canaux | 4 |
| Taux d'échantillonnage | 5 GS/S |
| La mémoire | 4 MP (4096 kB) |
| C' est l' heure de la montée | 450 ps (0,45 ns) |
| Les canaux logiques | 16 EA |
| Formes d'ondes par seconde | 1,000,000 |
| Taille de l'écran | 8.5 dans |
| Bits | 8 |
| Garantie | 3 ans |
| Poids du produit | 9.0 livres |
| Hauteur du produit | 8 IN |
| Longueur du produit | 5.6 dans |
| Largeur du produit | 15 IN |
| Poids de transport | 9.2 livres |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques