| Nom De Marque: | Keysight |
| Numéro De Modèle: | N9321C |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 1-3 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Supplemental information | ||
|---|---|---|
| Frequency Range | 9 kHz to 4 GHz | AC coupled |
| Resolution | 1 Hz | |
| Frequency Reference | ||
| Option PFR | Standard | |
| Nominal Frequency | 10 MHz | 10 MHz |
| Aging Rate | ± 1 × 10⁻⁷/Year | ± 1 × 10⁻⁶/Year |
| Temperature Stability | ||
| 20 °C to 30 °C | ± 1.5 × 10⁻⁸ | |
| 5 °C to 45 °C | ± 5 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
| Achievable Initial Calibration Accuracy | ± 4 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques