| Nom De Marque: | Keysight |
| Numéro De Modèle: | N9321C |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 1-3 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Informations supplémentaires | ||
|---|---|---|
| Plage de fréquences | 9 kHz à 4 GHz | Couplé AC |
| Résolution | 1 Hz | |
| Référence de fréquence | ||
| Option PFR | Standard | |
| Fréquence nominale | 10 MHz | 10 MHz |
| Taux de dérive | ± 1 × 10⁻⁷/an | ± 1 × 10⁻⁶/an |
| Stabilité en température | ||
| 20 °C à 30 °C | ± 1,5 × 10⁻⁸ | |
| 5 °C à 45 °C | ± 5 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
| Précision de calibrage initiale réalisable | ± 4 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques