| Nom De Marque: | Keysight |
| Numéro De Modèle: | N9048B |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 1-3 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
L'analyseur de signal RF Keysight N9030B PXA est un analyseur de spectre de haut rendement couvrant de 2 Hz à 50 GHz (options de fréquence configurables disponibles).
Avec un fonctionnement multi-touch, un système d'exploitation Windows 10, une bande passante d'analyse allant jusqu'à 1 GHz et une bande passante en temps réel de 510 MHz, il est idéal pour la 5G NR,l'aérospatiale,
Les mises à niveau optionnelles comprennent une mémoire étendue, une démodulation avancée et des applications de test dédiées pour des tests flexibles et évolutifs.
| Définition | Les spécifications |
|---|---|
| Fréquence maximale | |
| Option 503 | 3.6 GHz |
| Option 508 | 8.4 GHz |
| Option 513 | 13.6 GHz |
| Option 526 | 26.5 GHz |
| Option 544 | 44 GHz |
| Option 550 | 50 GHz |
| Option de préamplificateur P03 | 3.6 GHz |
| Option de préamplificateur P08 | 8.4 GHz |
| Option de préamplificateur P13 | 13.6 GHz |
| Option de préamplificateur P26 | 26.5 GHz |
| Option de préamplificateur P44 | 44 GHz |
| Option de préamplificateur P50 | 50 GHz |
| Fréquence minimale | |
| Préamplificateur | Accouplement CA Accouplement CC |
| Je suis déconnecté. | 10 MHz à 2 Hz |
| À | 10 MHz 9 kHz |
| Définition | Les spécifications | Informations complémentaires | |
|---|---|---|---|
| La bande | Harmonieuse Mode de mélange |
LO Multiple (Nb) | Surlie de bande |
| 0 (2 Hz à 3,6 GHz) d | 1− | 1 | Les options 503, 508, 513, 526, 544, 550 |
| 1 (3,5 à 8,4 GHz) | 1− | 1 | Options 508, 513, 526, 544, 550 |
| 2 (8,3 à 13,6 GHz) | 1− | 2 | Options 513, 526, 544 et 550 |
| 3 (13,5 à 17,1 GHz) | 2− | 2 | Options 526, 544 et 550 |
| 4 (17,0 à 26,5 GHz) | 2− | 4 | Options 526, 544 et 550 |
| 5 (26,4 à 34,5 GHz) | 2− | 4 | Options 544 et 550 |
| 6 (34,4 à 50 GHz) | 4− | 8 | Options 544 et 550 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques