| Nom De Marque: | Keysight |
| Numéro De Modèle: | N9048B |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 1-3 jours ouvrables |
Le N9040B est un analyseur de signal haute performance pour les applications à large bande jusqu'à 510 MHz, y compris l'analyse du spectre en temps réel pour les communications A/D et commerciales.
| Plage de fréquences | Accouplement CC | AC couplé |
|---|---|---|
| Option 508 | 1 Hz à 8,4 GHz | 10 MHz à 8,4 GHz |
| Option 513 | 2 Hz à 13,6 GHz | 10 MHz à 13,6 GHz |
| Option 526 | 2 Hz à 26,5 GHz | 10 MHz à 26,5 GHz |
| Option 544 | 2 Hz à 44 GHz | N.A. |
| Option 550 | 1 Hz à 1 GHz | N.A. |
| La bande | LO Multiple (N) | Plage de fréquences |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 Hz à 3,6 GHz |
| 1 | 1 | 3.5 à 8.4 GHz |
| 2 | 2 | 8.3 à 13,6 GHz |
| 3 | 2 | 13de 0,5 à 17,1 GHz |
| 4 | 4 | 17.0 à 26,5 GHz |
| 5 | 4 | 26.4 à 34,5 GHz |
| 6 | 8 | 34.4 à 50 GHz |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques