| Nom De Marque: | Keysight (Agilent) |
| Numéro De Modèle: | DSO1102B |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Oscilloscope analogique-numérique de Keysight Agilent DSO1102B 100 voies analogiques de mégahertz 2
Description de Keysight Agilent DSO1102B
Caractéristique :
Options :
| N2862B | Sonde passive de 10:1 de 150 mégahertz (norme avec 50, 60, 70, 100 modèles de mégahertz) |
| N2863B | Sonde passive de 10:1 de 300 mégahertz (norme avec des modèles de 150, 200 mégahertz) |
| 10070D | Sonde passive de 1:1 de 20 mégahertz |
| 10076B | 250 mégahertz, 100:1, sonde passive de 4 kilovolts |
| N2791A | 25 mégahertz, sonde 700V différentielle |
| N2891A | 70 mégahertz, sonde différentielle de 7 kilovolts |
| 1146A | 100 kilohertz, sonde actuelle de 100A AC/DC (exige la batterie de 9 V) |
![]()
![]()
![]()