| Nom De Marque: | Tektronix |
| Numéro De Modèle: | AFG31021/022/051/052/151/152/251/252 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
La série AFG31000 de Tektronix est un AFG haute performance avec génération de formes d'onde arbitraires intégrée, surveillance de formes d'onde en temps réel et le plus grand écran tactile du marché. Offrant des capacités avancées de génération et de programmation de formes d'onde, de vérification de formes d'onde et une interface tactile moderne, le nouvel AFG31000 ravira et simplifiera le travail de chaque chercheur et ingénieur.
Modèles disponibles :
| Modèle | Plage de fréquence sinusoïdale | Nombre de canaux |
|---|---|---|
| AFG31021 | 25 MHz | 1 |
| AFG31051 | 50 MHz | 1 |
| AFG31101 | 100 MHz | 1 |
| AFG31151 | 150 MHz | 1 |
| AFG31251 | 250 MHz | 1 |
| AFG31022 | 25 MHz | 2 |
| AFG31052 | 50 MHz | 2 |
| AFG31102 | 100 MHz | 2 |
| AFG31152 | 150 MHz | 2 |
| AFG31252 | 250 MHz | 2 |
Service complet de la fabrication à l'expédition :
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques