| Nom De Marque: | Schwarzbek |
| Numéro De Modèle: | BBHA 9170 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | t/t |
Antenne à corne à large bande polarisée linéaire (en laiton avec corps de montage en plastique) pour les applications de réception et de transmission.
Le conducteur intérieur (pin d'alimentation) est généralement situé à l'intérieur du plan de polarisation.pour la polarisation verticale, le conducteur intérieur doit être installé verticalement.
| Plage de fréquence nominale: | 15 à 26,5 GHz |
| Plage de fréquences utilisables: | 14 à 40 GHz |
| Le gain: | 15 à 20 dB |
| Facteur d'antenne: | 38 à 45 dB/m |
| Impédance nominale: | 50 Ω |
| Puissance d'entrée max. | 10 W (suite) 25 W (peak) |
| VSWR: | type 2 |
| 3 dB largeur de faisceau E-plan: | 13° à 21° |
| 3 dB largeur de faisceau H-plan: | 14° à 23° |
| Matériau: | D'autres matériaux |
| Les dimensions: | 75 x 86 x 60 mm |
| Les fils de montage: | 3/8" et 1/4" |
| Poids: | 00,3 kg |
| Connecteur: | Femelle compatible avec la SMA |
| Fréquence (GHz) | Gain (dBi) | Facteur d'antenne (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6.61 | 46.54 |
| 15 | 13.93 | 39.81 |
| 16 | 15.18 | 39.12 |
| 17 | 18 | 36.83 |
| 18 | 19.13 | 36.19 |
| 19 | 17.83 | 37.96 |
| 20 | 18.27 | 37.97 |
| 21 | 19.04 | 37.62 |
| 22 | 19.76 | 37.31 |
| 23 | 19.61 | 37.84 |
| 24 | 18.65 | 39.17 |
| 25 | 18.47 | 39.71 |
| 26 | 19.12 | 39.40 |
| 27 | 19.47 | 39.38 |
| 28 | 20.56 | 38.61 |
| 29 | 20.16 | 39.30 |
| 30 | 19.92 | 39.85 |
| 31 | 19.76 | 40.28 |
| 32 | 19.31 | 41.02 |
| 33 | 19.50 | 41.09 |
| 34 | 19.63 | 41.22 |
| 35 | 19.06 | 42.04 |
| 36 | 19.19 | 42.16 |
| 37 | 19.51 | 42.07 |
| 38 | 19.58 | 42.24 |
| 39 | 18.57 | 43.47 |
| 40 | 19.26 | 43.00 |
| 41 | 20.57 | 41.91 |
| 42 | 18.43 | 44.26 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques