| Nom De Marque: | Fluke |
| Numéro De Modèle: | 1730 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
The Fluke 1730 BASIC Three-Phase Electrical Energy Logger is a professional-grade instrument designed for comprehensive electrical energy monitoring and analysis in industrial and commercial applications.
| Paramètre | Portée | Résolution | Une précision intrinsèque |
|---|---|---|---|
| Voltage | Pour l'électricité | 0.1 V | ± (0,2% + 0,01%) |
| Actuel: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0.1 A / 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Actuel: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Actuel: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1,5% + 0,03%) |
| courant: pince i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) |
| Fréquence | 42.5 Hz à 69 Hz | 00,01 Hz | ± (0,1 %) |
| Aux entrée | ± 10 V de courant continu | 0.1 mV | ± (0,2% + 0,02%) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques