| Nom De Marque: | Fluke |
| Numéro De Modèle: | 8558A |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 1~3 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T,Western Union |
La plate-forme numérique haute vitesse du 8558A permet de réduire les temps de test, d'augmenter le débit, d'améliorer le rendement et d'obtenir un meilleur retour sur investissement.Avec numérisation en mémoire à 200 nanosecondes par lecture et 4La transmission de données de 0,5 chiffres au PC à 100 000 lectures par seconde, vous obtenez l'information de qualité nécessaire pour des décisions opportunes affectant l'efficacité du système.
Le 8558A est doté d'un débit de numérisation de 5 méga-échantillons avec une bande passante analogique allant jusqu'à 20 MHz,ce qui en fait le seul instrument capable de caractériser des signaux transitoires de niveau extrêmement bas à une résolution de 18 bits pour le débogage des conceptions et le perfectionnement des dispositifs en cours de test.
Le 8558A s'intègre parfaitement dans des systèmes avec des interfaces de connectivité communes et un déclenchement précis pour un minimum d'obstruction et une fiabilité maximale.
| Caractéristique clé | Pour les produits de la catégorie 8558 | autres produits |
|---|---|---|
| Voltage en courant continu | 100 mV - 1000 V | 100 mV - 1000 V |
| Voltage en courant alternatif | 10 mV à 1000 V, 1 Hz à 10 MHz | 10 mV à 1000 V, 1 Hz à 10 MHz |
| Résistance | 1 Ω - 10 GΩ | 1 Ω - 10 GΩ |
| Courant de courant continu | 10 uA - 2 A | 10 uA - 30 A |
| Numériser la tension | 100 mV - 1000 V, 5 MSample/s, jusqu'à 20 MHz BW | 100 mV - 1000 V, 5 MSample/s, jusqu'à 20 MHz BW |
| Fonction | 8558A Précision | 8588A Précision |
|---|---|---|
| Voltage en courant continu (10V) | 4.0 + 0,06 (95% relativement) | 2.7 + 0,05 (95% relativement) |
| Voltage CA (10V, 1 kHz) | 80 + 10 (95% relativement) | 60 + 5 (95% relativement) |
| Résistance (10kΩ) | 10 + 0,6 (95% relativement) | 7 + 0,5 (95% relativement) |
| Modèle | Résolution | Précision | Application du projet |
|---|---|---|---|
| autres produits | 8.5 | 2.7 μV/V niveau de confiance de 95%, précision relative d'un an | Métrologie |
| Pour les produits de la catégorie 8558 | 8.5 | 4.0 μV/V niveau de confiance de 95%, précision relative d'un an | Automatisation à grande vitesse |
| Les produits de la catégorie 1 | 6.5 | Précision V dc de base allant jusqu'à 0,0024 % | Le banc |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques