| Nom De Marque: | SYSJOINT |
| Numéro De Modèle: | SV6301A |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le SYSJOINT SV6301A est un analyseur de réseau vectoriel (VNA) portable avec une plage de fréquences de 1 MHz à 6,3 GHz, capable de mesures S11 et S21. Avec une plage dynamique S21 de 75 dB et une plage dynamique S11 de 50 dB, cet analyseur est idéal pour les tests d'antennes dans les bandes MF/HF/VHF/UHF/SHF, y compris les antennes ondes courtes, bande ISM, WiFi, Bluetooth et GPS. Il mesure également les filtres, amplificateurs, atténuateurs, câbles, diviseurs de puissance, coupleurs, duplexeurs et autres composants RF.
| Paramètre | Spécification | Remarque |
|---|---|---|
| Plage de fréquences | 1 MHz ~ 6,3 GHz | |
| Puissance de sortie RF | -40 dBm ~ -10 dBm | Pas : 1 dB |
| Connecteurs RF | Femelle de type N | Livré avec adaptateurs N vers SMA |
| Entrée de puissance RF | ~10 dBm (Max) | CC<5V |
| Précision de fréquence | <±1 ppm | |
| Pas de fréquence | 10 kHz (Min) | |
| Plage dynamique S21 | 75 dB (< 3 GHz) 65 dB (> 3 GHz) |
|
| Plage dynamique S11 | 50 dB (< 3 GHz) 40 dB (> 3 GHz) |
|
| Points de balayage | 1001 | Peut être réglé de 101 à 1001 |
| Vitesse de balayage | 500 pts/s | fréquence > 25 MHz |
| IFBW | 12,5 kHz (par défaut) | 6,25 k/3,12 k/1 k/300 Hz/100 Hz/30 Hz |
| Lissage | Moyenne arithmétique | Moyenne : 1 ~ 25 |
| Traces | 7 | 4 traces de données, 2 traces de référence, 1 trace TDR |
| Marqueurs | 8 | |
| Stockages d'état de calibration | 18 | Les états de calibration peuvent être stockés sous forme de fichiers sur la carte mémoire intégrée |
| Capacité de stockage | 8 Go | Carte mémoire intégrée |
| Affichage | Écran LCD IPS de 7 pouces | Résolution : 1024x600 |
| Mode de fonctionnement | Tactile capacitif et boutons physiques | |
| Capture d'écran | Sur l'appareil | |
| Consommation électrique | 6,5 W | |
| Autonomie de la batterie | 3 heures | 50% de luminosité |
| Batterie | Batterie lithium 18650 | 3,6 V / 3350 mAh x 2 |
| Port de charge/données | USB Type-C | |
| Tension de charge | 4,7 V ~ 5,5 V | Recommandé de charger avec 5V/2A |
| Sortie d'alimentation USB | 5V/1A | |
| Dimensions | 190 mm x 130 mm x 30 mm | Connecteur RF non inclus |
| Matériau du boîtier | Fer | |
| Poids | 1,2 kg 1,7 kg |
Accessoires et emballage inclus |
| Température de fonctionnement | 0°C - 45°C |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques