| Nom De Marque: | Keithley |
| Numéro De Modèle: | 2460 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le Source Measure Unit (SMU) SourceMeter® haute intensité 2460 apporte la technologie avancée Touch, Test, Invent® à portée de main. Il combine une interface utilisateur graphique (GUI) innovante avec une technologie d'écran tactile capacitif pour rendre les tests intuitifs et minimiser la courbe d'apprentissage, aidant ainsi les ingénieurs et les scientifiques à apprendre plus vite, travailler plus intelligemment et inventer plus facilement.
Avec sa capacité de courant continu et pulsé de 7 A, le 2460 est optimisé pour la caractérisation et le test de matériaux, dispositifs et modules de puissance élevée tels que le carbure de silicium (SiC), le nitrure de gallium (GaN), les convertisseurs CC-CC, les MOSFET de puissance, les cellules et panneaux solaires, les LED et les systèmes d'éclairage, les cellules électrochimiques et les batteries, et bien plus encore. Ces nouvelles capacités, combinées à des décennies d'expertise de Keithley dans le développement d'instruments SMU de haute précision et de haute exactitude, feront du 2460 un instrument de référence pour les applications à courant élevé en laboratoire et en rack pour les années à venir.
Le 2460 est doté d'un écran tactile couleur haute résolution de cinq pouces qui prend en charge une utilisation intuitive, aide les opérateurs à se familiariser rapidement avec l'instrument et optimise la vitesse et la productivité globales. Une structure de menu simple basée sur des icônes réduit le nombre d'étapes nécessaires à la configuration d'un test jusqu'à 50 % et élimine les structures de menu multicouches fastidieuses généralement utilisées sur les instruments à touches programmables.
L'aide intégrée et contextuelle prend en charge une utilisation intuitive et minimise la nécessité de consulter un manuel séparé. Ces capacités, combinées à la grande polyvalence du 2460, simplifient son utilisation dans les applications de mesure de base et avancées, quelle que soit l'expérience préalable de l'utilisateur avec les instruments SMU.
| Plage | Courant max. | Résolution de source | Précision de source (23° ± 5°C) 1 an ±(% réglage + volts) | Bruit de source (RMS) (<10 Hz) | Résolution de mesure | Résistance d'entrée | Précision de mesure (23° ± 5°C) 1 an ±(% lecture + volts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,0000 mV | 7,35 A | 5 µV | 0,015 % + 200 µV | 1 µV | 100 nV | >10 GΩ | 0,012 % + 200 µV |
| 2,000000 V | 7,35 A | 50 µV | 0,015 % + 300 µV | 10 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0,012 % + 300 µV |
| 7,000000 V | 7,35 A | 250 µV | 0,015 % + 2,4 mV | 100 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0,015 % + 1 mV |
| 10,00000 V | 5,25 A | 250 µV | 0,015 % + 2,4 mV | 10,00000 V | 10 µV | >10 GΩ | 0,015 % + 1 mV |
| 20,00000 V | 4,20 A | 500 µV | 0,015 % + 2,4 mV | 100 µV | 10 µV | >10 GΩ | 0,015 % + 1 mV |
| 100,0000 V | 1,05 A | 2,5 mV | 0,015 % + 15 mV | 1 mV | 100 µV | >10 GΩ | 0,015 % + 5 mV |
| Plage | Tension max. | Résolution de source | Précision de source (23° ±5°C) 1 an ±(% lecture + ampères) | Bruit de source (RMS) (<10 Hz) | Résolution de mesure | Fardeau de tension 6 | Précision de mesure (23° ±5°C) 1 an ±(% lecture + ampères) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000000 µA | 105 V | 50 pA | 0,025 % + 1 nA | 40 pA | 1 pA | <100 µV | 0,025 % + 700 pA |
| 10,00000 µA | 105 V | 500 pA | 0,025 % + 1,5 nA | 40 pA | 10 pA | <100 µV | 0,025 % + 1 nA |
| 100,0000 µA | 105 V | 5 nA | 0,020 % + 15 nA | 100 pA | 100 pA | <100 µV | 0,020 % + 10 nA |
| 1,000000 mA | 105 V | 50 nA | 0,020 % + 150 nA | 1 nA | 1 nA | <100 µV | 0,020 % + 100 nA |
| 10,00000 mA | 105 V | 500 nA | 0,020 % + 1,5 µA | 10 nA | 10 nA | <100 µV | 0,020 % + 1 µA |
| 100,0000 mA | 105 V | 5 µA | 0,020 % + 15 µA | 100 nA | 100 nA | <100 µV | 0,020 % + 10 µA |
| 1,000000 A | 105 V | 50 µA | 0,050 % + 750 µA | 5 µA | 1 µA | <100 µV | 0,050 % + 500 µA |
| 4,000000 A | 21 V | 250 µA | 0,100 % + 3 mA | 25 µA | 1 µA | <100 µV | 0,100 % + 2,5 mA |
| 5,000000 A | 10,5 V | 250 µA | 0,100 % + 3 mA | 25 µA | 1 µA | <100 µV | 0,100 % + 2,5 mA |
| 7,000000 A | 7,35 V | 500 µA | 0,150 % + 6 mA | 125 µA | 1 µA | <100 µV | 0,150 % + 5 mA |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques