| Nom De Marque: | National Instruments |
| Numéro De Modèle: | PXI-7951R, dont le numéro d'immatriculation est le PXI-7951R |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 1~3 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L'établissement doit fournir les informations suivantes: |
| Dispositif | FPGA | Les LUT/Flip-Flops | DSP48 tranches (25 × 18 Multiplicateur) | RAM de bloc intégré (kbits) |
|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 19,200 | 32 | 1152 |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 28,800 | 48 | 1728 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le code de référence est le code de référence de l'entreprise. | 51,840 | 48 | 3456 |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 69,120 | 64 | 4608 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Le Virtex-5 SX50T | 32,640 | 288 | 4752 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le Virtex-5 SX50T | 32,640 | 288 | 4752 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le Virtex-5 SX95T | 58,880 | 640 | 8784 |
| Modèle | PXI-7951R, dont le numéro d'immatriculation est le PXI-7951R |
| Produit de fabrication | Les instruments nationaux |
| Numéro de la partie | Pour les appareils électroniques |
| Le type | Module PXI FPGA pour FlexRIO |
| FPGA | Pour les appareils à commande numérique |
| Chaînes à usage général | 132 |
| DRAM | 0 MB |
| RAM de bloc intégrée | 1,152 kbits |
| DSP48 tranches | 32 |
| Les LUT/Flip-Flops | 19,200 |
| Interface du bus | Maître, esclave |
| Les dimensions | 70,4 pouces x 5,1 pouces. |
| Le poids | Une livre. |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques