| Nom De Marque: | Yokogawa |
| Numéro De Modèle: | AQ6370B |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Plage dynamique | Distance du pic | Résolution |
|---|---|---|
| 37 dB | ±0,1 nm | 0,02 nm |
| 55 dB | ±0,2 nm | 0,02 nm |
| 45 dB | ±0,2 nm | 0,05 nm |
| 62 dB | ±0,4 nm | 0,05 nm |
| 40 dB | ±0,2 nm | 0,1 nm |
| 57 dB | ±0,4 nm | 0,1 nm |
| Mode | Temps de mesure |
|---|---|
| NORM_AUTO | 0,5 sec |
| NORMAL | 1 sec |
| MID | 2 sec |
| HIGH1 | 5 sec |
| HIGH2 | 20 sec |
| HIGH3 | 75 sec |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques