| Nom De Marque: | Ophir |
| Numéro De Modèle: | NOUVELLE II |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le Nova II est un compteur de puissance/énergie laser portable polyvalent et sophistiqué. Branchez simplement l’un des nombreux capteurs Ophir pour accéder à un laboratoire de mesure complet. Le Nova II dispose de fonctionnalités intégrées, notamment le réglage laser, l'enregistrement de données, les graphiques, la normalisation, les unités de puissance ou de densité d'énergie, la mise à l'échelle de l'atténuation et les limites max/min. Il peut également afficher la puissance ou l’énergie avec un affichage à aiguille analogique simulé haute résolution.
Le Nova II fonctionne sur batterie ou sur secteur avec une capacité de charge continue. Son rétroéclairage éclaire l'écran dans des conditions de faible luminosité. Les interfaces USB et RS232 intégrées avec les logiciels PC StarLab et StarCom permettent le traitement des données en ligne ou l'analyse des données stockées, avec des résultats graphiques affichés sur un PC. Les pilotes LabVIEW et l'interface objet COM prennent en charge l'intégration PC.
| Article | Description | Réf. |
|---|---|---|
| Nova II | Wattmètre universel Nova II pour capteurs thermiques, BeamTrack, pyroélectriques et photodiodes standard | 7Z01550 |
| Étui de transport | Mallette de transport 38x30x11 cm. Pour wattmètre et jusqu'à trois capteurs | 1J02079 |
| Câble USB Nova II | Câble USB vers mini DIN (1 unité fournie avec Nova II) | 7E01205 |
| Câble Nova II RS232 | Câble D9 vers mini DIN (1 unité fournie avec Nova II) | 7E01206 |
| Remplacement de la batterie | Batterie pour le Nova II | 7E14007A |
| Alimentation/chargeur polarité N | Alimentation/Chargeur AC/DC 12V 2A N-2.1x5.5 (1 unité fournie avec Nova II) | 7E05029 |
| Connecteur de sortie analogique standard | Jack mono 2,5 mm (1 unité fournie avec Nova II) | 7E02008 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques